<<>>
Istider i Surahallen för vecka 4
| Dag | Tid | Hyresgäst | Anmärkning | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | - | 15:50 | Allmänhetens åkning | Utan klubba |
| 16:00 | - | 17:00 | SIF U12 | ||
| 17:15 | - | 18:30 | SIF U14 | ||
| 18:45 | - | 20:00 | SIF U16 | ||
| 20:15 | - | 21:30 | SIF B | ||
| 14:30 | - | 15:50 | Idrottsprofil | |
| 16:00 | - | 17:00 | SIF U10/U9 | ||
| 17:15 | - | 18:15 | SIF U16 | ||
| 18:30 | - | 19:30 | SIF A | ||
| 19:45 | - | 20:45 | SIF J18 | ||
| 21:00 | - | 22:00 | SIF B | ||
| 14:30 | - | 15:50 | Allmänhetens åkning | Utan Klubba |
| 16:00 | - | 16:55 | SIF U8 | ||
| 16:55 | - | 17:55 | SIF U12 | ||
| 19:00 | - | 21:30 | SIF A-Lindlövens IF | Division 1 fortsättning | |
| 08:00 | - | 09:20 | Idrottsprofil | |
| 16:00 | - | 17:00 | SIF U12 | ||
| 17:15 | - | 18:15 | SIF U14 | ||
| 18:30 | - | 19:30 | SIF U16 | ||
| 19:45 | - | 20:45 | SIF J18 | ||
| 14:30 | - | 15:30 | Räddningstjänsten | |
| 16:00 | - | 17:15 | SIF U12 | ||
| 17:30 | - | 18:30 | SIF A | ||
| 18:45 | - | 19:45 | SIF J18 | ||
| 20:00 | - | 21:00 | SIF U14 | ||
| 09:00 | - | 10:00 | SIF Hockeyskola | |
| 10:15 | - | 11:15 | SIF U8 | ||
| 12:00 | - | 14:30 | SIF B-Sala HK | Division 3 | |
| 15:00 | - | 17:30 | SIF U16-IFK Arboga | U16 Örebro/Västm. | |
| 08:30 | - | 09:45 | SIF U8 | |
| 10:00 | - | 11:30 | Allmänhetens åkning | Utan klubba | |
| 12:00 | - | 14:30 | SIF U15-Köping HC | U15 Örebro/Västm. | |
| 14:45 | - | 16:00 | SIF U14 | ||
| 16:15 | - | 17:30 | SIF U10/U9 | ||
| 19:00 | - | 20:15 | SIF Oldboys | ||
